Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
USD/TRYAmerikan Doları | 34,2348 | 34,2434 | -0,03 |
EUR/TRYAvrupa Avrosu | 37,3514 | 37,3706 | -0,08 |
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0901 | 1,0902 | -0,07 |
GBP/TRYİngiliz Sterlini | 44,7818 | 44,8009 | 0,09 |
AUD/TRYAvustralya Doları | 22,9437 | 22,957 | -0,38 |
CHF/TRYİsviçre Frangı | 39,7609 | 39,786 | 0,13 |
CAD/TRYKanada Doları | 24,7732 | 24,7874 | -0,22 |
SEK/TRYİsveç Kronu | 3,3003 | 3,3024 | 0,46 |
NOK/TRYNorveç Kronu | 3,1616 | 3,1653 | -0,3 |
DKK/TRYDanimarka Kronu | 5,0014 | 5,0039 | -0,13 |
JPY/TRYJapon Yeni | 0,2296 | 0,23 | 0,26 |
RUB/TRYRus Rublesi | 0,3509 | 0,3511 | -2,03 |
QAR/TRYKatar Riyali | 9,3957 | 9,4111 | -0,02 |
SAR/TRYSuudi Riyal | 9,108 | 9,1322 | -0,06 |
CNY/TRYÇin Yuanı | 4,8103 | 4,8121 | -0,48 |
BGN/TRYBulgar Levası | 19,0239 | 19,1796 | -0,05 |
USD/TRY Amerikan Doları 34,2348 34,2434 34,2391 -0,03 | EUR/TRY Avrupa Avrosu 37,3514 37,3706 37,3609 -0,08 | EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,09005 1,09019 1,09011 -0,07 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini 44,7818 44,8009 44,7913 0,09 | AUD/TRY Avustralya Doları 22,9437 22,957 22,9504 -0,38 | CHF/TRY İsviçre Frangı 39,7609 39,786 39,7734 0,13 |
CAD/TRY Kanada Doları 24,7732 24,7874 24,7803 -0,22 | SEK/TRY İsveç Kronu 3,3003 3,3024 3,3013 0,46 | NOK/TRY Norveç Kronu 3,1616 3,1653 3,1634 -0,3 |
DKK/TRY Danimarka Kronu 5,0014 5,0039 5,0026 -0,13 | JPY/TRY Japon Yeni 0,2296 0,23 0,2298 0,26 | RUB/TRY Rus Rublesi 0,35093 0,35109 0,35101 -2,03 |
QAR/TRY Katar Riyali 9,3957 9,4111 9,4034 -0,02 | SAR/TRY Suudi Riyal 9,108 9,1322 9,1201 -0,06 | CNY/TRY Çin Yuanı 4,8103 4,8121 4,8112 -0,48 |
BGN/TRY Bulgar Levası 19,0239 19,1796 19,1018 -0,05 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 2.658,53 | 2.658,99 | 0,37 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 2.438,63 | 2.439,12 | 0,44 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 31,44 | 31,47 | 0,8 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 28,84 | 28,87 | 0,91 |
SGLDAltın Gram SP | 3.034,92 | 3.037,52 | -0,2 |
XGLDAltın Gram Spot | 2.926,23 | 2.926,7 | 0,32 |
ATAAta Lira | 20.030,47 | 20.533,66 | -0,2 |
GLD5Beşli Altın | 98.331,38 | 100.238,29 | -0,2 |
XSLVGümüş Gram | |||
GLD2.5İkibuçuk Altın | 48.558,7 | 49.329,39 | -0,2 |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 18.751,33 | 19.105,65 | 0,44 |
YARIMYarım Altın Spot | 9.328,7 | 9.564,2 | 0,25 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 4.681,96 | 4.785,15 | 0,32 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.729,9 | 1.731,39 | -0,2 |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.215,49 | 2.217,39 | -0,2 |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 2.767,85 | 2.770,22 | -0,2 |
GREMSEGremse Altın | 48.558,7 | 49.663,52 | -0,2 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 2658,53 2658,99 2658,75 0,37 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 2438,63 2439,12 2438,87 0,44 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 31,44 31,47 31,45 0,8 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 28,84 28,87 28,85 0,91 | SGLD Altın Gram SP 3034,919 3037,524 3037,524 -0,2 | XGLD Altın Gram Spot 2926,226 2926,7 2926,7 0,32 |
ATA Ata Lira 20030,47 20533,66 20533,66 -0,2 | GLD5 Beşli Altın 98331,38 100238,29 100238,29 -0,2 | XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 |
GLD2.5 İkibuçuk Altın 48558,7 49329,39 49329,39 -0,2 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 18751,33 19105,65 19105,65 0,44 | YARIM Yarım Altın Spot 9328,7 9564,2 9564,2 0,25 |
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 4681,96 4785,15 4785,15 0,32 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 1729,9 1731,39 1731,39 -0,2 | 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 2215,49 2217,39 2217,39 -0,2 |
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 2767,85 2770,22 2770,22 -0,2 | GREMSE Gremse Altın 48558,7 49663,52 49663,52 -0,2 |
Zaman | Önemi | Konu | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
---|
Sektörde uzman çalışma kadromuz ile müşterimize en hızlı ve efektif şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz.
Zamanınızın değerli olduğunu biliyor ve işlemlerinizi en hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz.
Kurumumuz T.C. Hazine Bakanlığı ‘nca verilen yetki belgesi ile resmi bir Yetkili Müessese olarak döviz alım satım işlemlerinizi banka aracılığı ile gerçekleştirmeye tam yetkilidir.
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|